Pick #1
Dallas CowboysQB · UCLA
Annual selection meeting
Every selection in order, with the drafting franchise, position, college and a direct path into each available Sportsboxd career profile.
335selections
12rounds
28teams selecting
First off the board
Pick #1
Dallas CowboysQB · UCLA
Pick #2
Green Bay PackersT · Michigan St.
Pick #3
Detroit LionsRB · Oklahoma St.
Pick #4
Kansas City ChiefsLB · Alabama
Pick #5
Atlanta FalconsDB · Florida St.
Complete draft board
Round one is open. Expand any later round to continue through the class.
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Kevin Peterson | LB | Dallas Cowboys | Northwestern | — |
| 169 | Mark Hall | DE | Green Bay Packers | Louisiana | 10 games |
| 170 | Jerry Woods | DB | Detroit Lions | Northern Michigan | 18 games |
| 171 | Ron Sancho | LB | Kansas City Chiefs | LSU | — |
| 172 | Undra Johnson | RB | Atlanta Falcons | West Virginia | 6 games |
| 173 | Brian Jordan | DB | Buffalo Bills | Richmond | 36 games |
| 174 | D.J. Johnson | DB | Pittsburgh Steelers | Kentucky | 117 games |
| 175 | Dave Popp | T | New York Giants | Eastern Illinois | — |
| 176 | Jim Zdelar | T | Miami Dolphins | Youngstown St. | — |
| 177 | Ricky Royal | DB | Phoenix Cardinals | Sam Houston St. | 1 games |
| 178 | Eric Lindstrom | LB | New England Patriots | Boston Col. | — |
| 179 | Kevin Hendrix | LB | Washington Redskins | South Carolina | — |
| 180 | Mel Bratton | RB | Denver Broncos | Miami (FL) | 32 games |
| 181 | Stevon Moore | DB | New York Jets | Mississippi | 122 games |
| 182 | Ivy Joe Hunter | RB | Indianapolis Colts | Kentucky | 45 games |
| 183 | Marion Butts | RB | San Diego Chargers | Florida St. | 2× Pro Bowl |
| 184 | Mike Nettles | DB | Seattle Seahawks | Memphis | — |
| 185 | Charles Washington | DB | Indianapolis Colts | Cameron | 74 games |
| 186 | David Griggs | LB | New Orleans Saints | Virginia | 78 games |
| 187 | Mike Graybill | T | Cleveland Browns | Boston Univ. | 6 games |
| 188 | George Bethune | LB | Los Angeles Rams | Alabama | 32 games |
| 189 | Richard Brothers | DB | Chicago Bears | Arkansas | — |
| 190 | Tracy Rogers | LB | Houston Oilers | Fresno St. | 75 games |
| 191 | Benji Roland | DE | Minnesota Vikings | Auburn | 3 games |
| 192 | Brent Snyder | QB | Chicago Bears | Utah St. | — |
| 193 | Chris Hale | DB | Buffalo Bills | USC | 43 games |
| 194 | Kendal Smith | WR | Cincinnati Bengals | Utah St. | 20 games |
| 195 | Terrence Jones | QB | San Diego Chargers | Tulane | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Charvez Foger | RB | Dallas Cowboys | Nevada | — |
| 197 | Chris Parker | DT | Detroit Lions | West Virginia | — |
| 198 | Thomas King | DB | Green Bay Packers | Louisiana | — |
| 199 | Bryan Tobey | RB | Kansas City Chiefs | Grambling St. | — |
| 200 | Carl Bax | G | Tampa Bay Buccaneers | Missouri | 15 games |
| 201 | Chris Asbeck | DT | Pittsburgh Steelers | Cincinnati | — |
| 202 | Paul Singer | QB | Atlanta Falcons | Western Illinois | — |
| 203 | Pete Stoyanovich | K | Miami Dolphins | Indiana | 1× All-Pro |
| 204 | Dana Brinson | WR | San Diego Chargers | Nebraska | 10 games |
| 205 | Derrick Gainer | RB | Los Angeles Raiders | Florida A&M | 34 games |
| 206 | Brian Shulman | P | Green Bay Packers | Auburn | — |
| 207 | John Burch | RB | Phoenix Cardinals | UT Martin | — |
| 208 | Paul Green | TE | Denver Broncos | USC | 49 games |
| 209 | A.B. Brown | RB | New York Jets | West Virginia | 33 games |
| 210 | Rodney Rice | DB | New England Patriots | BYU | 26 games |
| 211 | Martin Williams | DE | Seattle Seahawks | Western Illinois | — |
| 212 | Kurt Larson | LB | Indianapolis Colts | Michigan St. | 42 games |
| 213 | Fred Hadley | WR | New Orleans Saints | Mississippi St. | — |
| 214 | Rick Aeilts | TE | Cleveland Browns | SE Missouri St. | — |
| 215 | Warren Wheat | G | Los Angeles Rams | BYU | 16 games |
| 216 | Tony Woods | DT | Chicago Bears | Oklahoma | 15 games |
| 217 | Alvoid Mays | DB | Houston Oilers | West Virginia | 74 games |
| 218 | Myron Guyton | DB | New York Giants | Eastern Kentucky | 98 games |
| 219 | Alex Stewart | DE | Minnesota Vikings | Cal State-Fullerton | — |
| 220 | Todd McNair | RB | Kansas City Chiefs | Temple | 121 games |
| 221 | Chris Dyko | T | Chicago Bears | Washington St. | 8 games |
| 222 | Chris Chenault | LB | Cincinnati Bengals | Kentucky | — |
| 223 | Tony Zackery | DB | New England Patriots | Washington | 19 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Tim Jackson | DB | Dallas Cowboys | Nebraska | 1 games |
| 225 | Scott Kirby | T | Green Bay Packers | Arizona St. | — |
| 226 | Derek MacCready | DE | Detroit Lions | Ohio St. | — |
| 227 | Jack Phillips | DB | Kansas City Chiefs | Alcorn St. | — |
| 228 | A.J. Jenkins | LB | Pittsburgh Steelers | Cal State-Fullerton | 21 games |
| 229 | Chris Dunn | LB | Atlanta Falcons | Cal Poly-San Luis Obispo | — |
| 230 | Patrick Egu | RB | Tampa Bay Buccaneers | Nevada | 7 games |
| 231 | Pat Davis | TE | San Diego Chargers | Syracuse | — |
| 232 | Dana Batisite | LB | Miami Dolphins | Texas A&M | — |
| 233 | Charles Darrington | TE | Washington Redskins | Kentucky | — |
| 234 | Kendall Trainor | K | Phoenix Cardinals | Arkansas | — |
| 235 | Gary Gooden | DB | Los Angeles Raiders | Indiana | — |
| 236 | Monte Smith | G | Denver Broncos | North Dakota | 14 games |
| 237 | Pat Marlatt | DT | New York Jets | West Virginia | — |
| 238 | David Franks | G | Seattle Seahawks | Connecticut | — |
| 239 | William Mackall | WR | Indianapolis Colts | UT Martin | — |
| 240 | Darron Norris | RB | New England Patriots | Texas | — |
| 241 | Wayne Williams | RB | Denver Broncos | Florida | — |
| 242 | Vernon Kirk | TE | Los Angeles Rams | Pittsburgh | — |
| 243 | LaSalle Harper | LB | Chicago Bears | Arkansas | 4 games |
| 244 | Bob Mrosko | TE | Houston Oilers | Penn St. | 42 games |
| 245 | A.J. Greene | DB | New York Giants | Wake Forest | 2 games |
| 246 | Jerry Leggett | LB | New Orleans Saints | Cal State-Fullerton | — |
| 247 | Curtis Wilson | C | New England Patriots | Missouri | — |
| 248 | Byron Sanders | RB | Chicago Bears | Northwestern | — |
| 249 | Pat Rabold | DT | Buffalo Bills | Wyoming | — |
| 250 | Richard Stephens | G | Cincinnati Bengals | Tulsa | 29 games |
| 251 | Rudy Harmon | LB | San Francisco 49ers | LSU | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Rod Carter | LB | Dallas Cowboys | Miami (FL) | — |
| 253 | Jason Phillips | WR | Detroit Lions | Houston | 58 games |
| 254 | Ben Jessie | DB | Green Bay Packers | Texas St. | — |
| 255 | Rob McGovern | LB | Kansas City Chiefs | Holy Cross | 46 games |
| 256 | Cornell Holloway | DB | Cincinnati Bengals | Pittsburgh | 32 games |
| 257 | Ty Granger | T | Tampa Bay Buccaneers | Clemson | — |
| 258 | Jerry Olsavsky | LB | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh | 117 games |
| 259 | Deval Glover | WR | Miami Dolphins | Syracuse | — |
| 260 | Ricky Andrews | LB | San Diego Chargers | Washington | 15 games |
| 261 | Chris Becker | P | Phoenix Cardinals | TCU | — |
| 262 | Charles Jackson | DT | Los Angeles Raiders | Jackson St. | — |
| 263 | Mark Schlereth | G | Washington Redskins | Idaho | 2× Pro Bowl |
| 264 | Anthony Butts | DT | Denver Broncos | Mississippi St. | — |
| 265 | Adam Bob | LB | New York Jets | Texas A&M | 5 games |
| 266 | Jim Thompson | T | Indianapolis Colts | Auburn | — |
| 267 | Emanuel McNeil | NT | New England Patriots | UT Martin | 3 games |
| 268 | Derrick Fenner | RB | Seattle Seahawks | North Carolina | 120 games |
| 269 | Mike Williams | WR | Los Angeles Rams | Northeastern | 59 games |
| 270 | Todd Millikan | TE | Chicago Bears | Nebraska | — |
| 271 | Tracy Johnson | RB | Houston Oilers | Clemson | 121 games |
| 272 | Rodney Lowe | DE | New York Giants | Mississippi | — |
| 273 | Joe Henderson | RB | New Orleans Saints | Iowa St. | — |
| 274 | John Buddenberg | T | Cleveland Browns | Akron | — |
| 275 | Greg Ross | DT | Miami Dolphins | Memphis | — |
| 276 | Carlo Cheattom | DB | Buffalo Bills | Auburn | — |
| 277 | John Simpson | WR | Chicago Bears | Baylor | — |
| 278 | Bob Jean | QB | Cincinnati Bengals | New Hampshire | — |
| 279 | Andy Sinclair | C | San Francisco 49ers | Stanford | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Randy Shannon | LB | Dallas Cowboys | Miami (FL) | 17 games |
| 281 | Cedric Stallworth | DB | Green Bay Packers | Georgia Tech | — |
| 282 | Keith Karpinski | LB | Detroit Lions | Penn St. | 16 games |
| 283 | Marcus Turner | DB | Kansas City Chiefs | UCLA | 86 games |
| 284 | Rod Mounts | G | Tampa Bay Buccaneers | Texas A&M-Kingsville | — |
| 285 | Brian Slater | WR | Pittsburgh Steelers | Washington | — |
| 286 | Greg Paterra | RB | Atlanta Falcons | Slippery Rock | 10 games |
| 287 | Victor Floyd | RB | San Diego Chargers | Florida St. | 6 games |
| 288 | Bert Weidner | G | Miami Dolphins | Kent St. | 81 games |
| 289 | Jim Bell | RB | San Francisco 49ers | Boston Col. | — |
| 290 | Willie Griffin | DE | Tampa Bay Buccaneers | Nebraska | — |
| 291 | Jeff Hunter | DE | Phoenix Cardinals | Albany State (GA) | 43 games |
| 292 | Richard Shelton | DB | Denver Broncos | Liberty | 44 games |
| 293 | Artie Holmes | DB | New York Jets | Washington St. | — |
| 294 | Tony Hinz | RB | New England Patriots | Harvard | — |
| 295 | Mike Baum | DE | Seattle Seahawks | Northwestern | — |
| 296 | Wayne Johnson | QB | Indianapolis Colts | Georgia | — |
| 297 | Joe Nelms | DT | Chicago Bears | California | — |
| 298 | Brian Smider | T | Houston Oilers | West Virginia | — |
| 299 | Jerome Rinehart | LB | New York Giants | UT Martin | — |
| 300 | Calvin Nicholson | DB | New Orleans Saints | Oregon St. | 9 games |
| 301 | Dan Plocki | K | Cleveland Browns | Maryland | — |
| 302 | Herb Duncan | WR | Tampa Bay Buccaneers | Northern Arizona | — |
| 303 | Brad Baxter | RB | Minnesota Vikings | Alabama St. | 94 games |
| 304 | George Streeter | DB | Chicago Bears | Notre Dame | 8 games |
| 305 | Richard Harvey | LB | Buffalo Bills | Tulane | 143 games |
| 306 | Dana Wells | NT | Cincinnati Bengals | Arizona | 1 games |
| 307 | Norm McGee | WR | San Francisco 49ers | North Dakota | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Scott Ankrom | WR | Dallas Cowboys | TCU | 10 games |
| 309 | James Cribbs | DE | Detroit Lions | Memphis | 7 games |
| 310 | Stan Shiver | DB | Green Bay Packers | Florida St. | — |
| 311 | Bill Jones | RB | Kansas City Chiefs | Texas St. | 38 games |
| 312 | Carlton Haselrig | G | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh-Johnstown | 1× Pro Bowl |
| 313 | Tony Bowick | NT | Atlanta Falcons | Chattanooga | 12 games |
| 314 | William DuBose | RB | Indianapolis Colts | South Carolina St. | — |
| 315 | J.B. Brown | DB | Miami Dolphins | Maryland | 166 games |
| 316 | Jimmie Johnson | TE | Washington Redskins | Howard | 118 games |
| 317 | Joe Mickles | RB | Washington Redskins | Mississippi | 10 games |
| 318 | Todd Nelson | G | Phoenix Cardinals | Wisconsin | — |
| 319 | Antonio Goss | LB | San Francisco 49ers | North Carolina | 92 games |
| 320 | John Javis | WR | Denver Broncos | Howard | — |
| 321 | Willie Snead | WR | New York Jets | Florida | — |
| 322 | R.J. Kors | DB | Seattle Seahawks | Long Beach St. | 37 games |
| 323 | Steve Taylor | QB | Indianapolis Colts | Nebraska | — |
| 324 | Aaron Chubb | LB | New England Patriots | Georgia | — |
| 325 | Chuck Hartlieb | QB | Houston Oilers | Iowa | — |
| 326 | Eric Smith | LB | New York Giants | UCLA | — |
| 327 | Mike Cadore | WR | New Orleans Saints | Eastern Kentucky | — |
| 328 | Marlon Brown | LB | Cleveland Browns | Memphis | — |
| 329 | Terry Young | DB | Tampa Bay Buccaneers | Georgia Southern | — |
| 330 | Freddy Weygand | WR | Chicago Bears | Auburn | — |
| 331 | Shawn Woodson | LB | Minnesota Vikings | James Madison | — |
| 332 | Derrell Marshall | T | Buffalo Bills | USC | — |
| 333 | Anthony Phillips | G | Chicago Bears | Oklahoma | — |
| 334 | Scott Jones | T | Cincinnati Bengals | Washington | 22 games |
| 335 | Everett Ross | WR | Minnesota Vikings | Ohio St. | — |
Source: nflverse draft picks. Career outcomes are historical reference fields, not a Sportsboxd ranking of the class.