Pick #1
Atlanta FalconsLB · Auburn
Annual selection meeting
Every selection in order, with the drafting franchise, position, college and a direct path into each available Sportsboxd career profile.
333selections
12rounds
28teams selecting
First off the board
Pick #1
Atlanta FalconsLB · Auburn
Pick #2
Kansas City ChiefsDE · Nebraska
Pick #3
Detroit LionsDB · Miami (FL)
Pick #4
Tampa Bay BuccaneersT · Wisconsin
Pick #5
Cincinnati BengalsDB · Oklahoma
Complete draft board
Round one is open. Expand any later round to continue through the class.
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | George Thomas | WR | Atlanta Falcons | UNLV | 51 games |
| 139 | James Saxon | FB | Kansas City Chiefs | San Jose St. | 111 games |
| 140 | Houston Hoover | G | Atlanta Falcons | Jackson St. | 98 games |
| 141 | Paul Jetton | G | Cincinnati Bengals | Texas | 30 games |
| 142 | Carl Painter | RB | Detroit Lions | Hampton | 27 games |
| 143 | Erwin Grabisna | LB | Los Angeles Raiders | Case Western Reserve | — |
| 144 | Nate Hill | DE | Green Bay Packers | Auburn | 4 games |
| 145 | David Houle | G | New York Giants | Michigan St. | — |
| 146 | Paul Frase | DE | New York Jets | Syracuse | 139 games |
| 147 | Keith Jones | RB | Los Angeles Rams | Nebraska | 16 games |
| 148 | Jon Phillips | G | Phoenix Cardinals | Oklahoma | — |
| 149 | Don McPherson | QB | Philadelphia Eagles | Syracuse | — |
| 150 | Dan Murray | LB | Buffalo Bills | East Stroudsburg | 4 games |
| 151 | Scott Secules | QB | Dallas Cowboys | Virginia | 57 games |
| 152 | Cedric Figaro | LB | San Diego Chargers | Notre Dame | 98 games |
| 153 | Melvin Bratton | RB | Miami Dolphins | Miami (FL) | — |
| 154 | Steve Johnson | TE | New England Patriots | Virginia Tech | 14 games |
| 155 | Warren Williams | RB | Pittsburgh Steelers | Miami (FL) | 71 games |
| 156 | George Cooper | RB | Miami Dolphins | Ohio St. | — |
| 157 | Kurt Crain | LB | Houston Oilers | Auburn | — |
| 158 | Roy Hart | NT | Seattle Seahawks | South Carolina | 17 games |
| 159 | Stan Humphries | QB | Washington Redskins | La-Monroe | 88 games |
| 160 | Rob Sterling | DB | Philadelphia Eagles | Maine | — |
| 161 | Lemuel Stinson | DB | Chicago Bears | Texas Tech | 69 games |
| 162 | Bob Sims | G | New Orleans Saints | Florida | — |
| 163 | Shawn Lee | DT | Tampa Bay Buccaneers | North Alabama | 148 games |
| 164 | Derrick White | DB | Minnesota Vikings | Oklahoma | — |
| 165 | Jeff Knapton | DT | Los Angeles Rams | Wyoming | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Michael Haynes | WR | Atlanta Falcons | Northern Arizona | 147 games |
| 167 | Kerry Goode | RB | Tampa Bay Buccaneers | Alabama | 15 games |
| 168 | Rich Romer | LB | Cincinnati Bengals | Union (NY) | 9 games |
| 169 | Jeff James | WR | Detroit Lions | Stanford | — |
| 170 | Troy Stedman | LB | Kansas City Chiefs | Washburn | 5 games |
| 171 | Derrick Crudup | DB | Los Angeles Raiders | Oklahoma | 20 games |
| 172 | Gary Patton | RB | New York Jets | Eastern Michigan | — |
| 173 | Gary Richard | DB | Green Bay Packers | Pittsburgh | 10 games |
| 174 | Pat Kelly | TE | Denver Broncos | Syracuse | 41 games |
| 175 | Mike Perez | QB | New York Giants | San Jose St. | — |
| 176 | Todd White | WR | Philadelphia Eagles | Cal State-Fullerton | — |
| 177 | Tim Borcky | T | Buffalo Bills | Memphis | — |
| 178 | Owen Hooven | T | Dallas Cowboys | Oregon St. | — |
| 179 | Ernie Jones | WR | Phoenix Cardinals | Indiana | 83 games |
| 180 | Kerwin Bell | QB | Miami Dolphins | Florida | 1 games |
| 181 | Darryl Usher | WR | New England Patriots | Illinois | 13 games |
| 182 | Marc Zeno | WR | Pittsburgh Steelers | Tulane | — |
| 183 | Brad Beckman | TE | Minnesota Vikings | Nebraska-Omaha | 24 games |
| 184 | Bo Wright | RB | Buffalo Bills | Alabama | — |
| 185 | Ray Jackson | DB | Seattle Seahawks | Ohio St. | — |
| 186 | Danta Whitaker | TE | New York Giants | Miss. Valley St. | 27 games |
| 187 | Tracey Eaton | DB | Houston Oilers | Portland St. | 60 games |
| 188 | Thane Gash | DB | Cleveland Browns | East Tennessee St. | 64 games |
| 189 | Caesar Rentie | T | Chicago Bears | Oklahoma | 5 games |
| 190 | Brian Forde | LB | New Orleans Saints | Washington St. | 64 games |
| 191 | Kevin Bryant | LB | San Francisco 49ers | Delaware St. | — |
| 192 | Garry Frank | G | Denver Broncos | Mississippi St. | — |
| 193 | Harold Hicks | DB | Washington Redskins | San Diego St. | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Phillip Brown | LB | Atlanta Falcons | Alabama | — |
| 195 | Curtis Maxey | DE | Cincinnati Bengals | Grambling St. | 5 games |
| 196 | Gary Hadd | DT | Detroit Lions | Minnesota | 15 games |
| 197 | Alfredo Roberts | TE | Kansas City Chiefs | Miami (FL) | 80 games |
| 198 | Anthony Simpson | RB | Tampa Bay Buccaneers | East Carolina | — |
| 199 | Mike Alexander | WR | Los Angeles Raiders | Penn St. | 19 games |
| 200 | Patrick Collins | RB | Green Bay Packers | Oklahoma | 5 games |
| 201 | Darryl Franklin | WR | Los Angeles Rams | Washington | — |
| 202 | Sammy Lilly | DB | New York Giants | Georgia Tech | 50 games |
| 203 | Keith Neubert | TE | New York Jets | Nebraska | 17 games |
| 204 | John Hagy | DB | Buffalo Bills | Texas | 28 games |
| 205 | Mark Higgs | RB | Dallas Cowboys | Kentucky | 90 games |
| 206 | Tim Moore | LB | Phoenix Cardinals | Michigan St. | — |
| 207 | David Smith | RB | Philadelphia Eagles | Western Kentucky | — |
| 208 | David Tate | DB | Chicago Bears | Colorado | 142 games |
| 209 | Mark Nichols | DT | Pittsburgh Steelers | Michigan St. | — |
| 210 | Joe Cain | LB | Minnesota Vikings | Oregon Tech | 131 games |
| 211 | Mike Hinnant | TE | Pittsburgh Steelers | Temple | 36 games |
| 212 | Harry Galbreath | G | Miami Dolphins | Tennessee | 141 games |
| 213 | Jeff Wright | NT | Buffalo Bills | Central Missouri St. | 98 games |
| 214 | David Viaene | C | Houston Oilers | Minnesota-Duluth | 21 games |
| 215 | Robert Tyler | TE | Seattle Seahawks | South Carolina St. | 9 games |
| 216 | J.J. Birden | WR | Cleveland Browns | Oregon | 93 games |
| 217 | Harvey Reed | RB | Chicago Bears | Howard | — |
| 218 | Glenn Derby | T | New Orleans Saints | Wisconsin | 7 games |
| 219 | Larry Clarkson | T | San Francisco 49ers | Montana | — |
| 220 | Louis Cheek | T | Miami Dolphins | Texas A&M | 45 games |
| 221 | Darryl McGill | RB | Washington Redskins | Wake Forest | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | James Primus | RB | Atlanta Falcons | UCLA | 21 games |
| 223 | Kip Corrington | DB | Detroit Lions | Texas A&M | 32 games |
| 224 | Azizuddin Abdur-Ra'oof | WR | Kansas City Chiefs | Maryland | — |
| 225 | Reuben Davis | DE | Tampa Bay Buccaneers | North Carolina | 139 games |
| 226 | Brandy Wells | DB | Cincinnati Bengals | Notre Dame | — |
| 227 | Reggie Ware | RB | Los Angeles Raiders | Auburn | — |
| 228 | Neal Wilkinson | TE | Green Bay Packers | James Madison | — |
| 229 | Scott Tabor | P | Los Angeles Raiders | California | — |
| 230 | Ralph Tamm | G | New York Jets | West Chester | 121 games |
| 231 | Pat Foster | DT | Los Angeles Rams | Montana | — |
| 232 | Brian Bedford | WR | Dallas Cowboys | California | — |
| 233 | Scott Dill | T | Phoenix Cardinals | Memphis | 110 games |
| 234 | Todd Irvin | T | Detroit Lions | Mississippi | — |
| 235 | Carlton Bailey | LB | Buffalo Bills | North Carolina | 142 games |
| 236 | Gordie Lockbaum | RB | Pittsburgh Steelers | Holy Cross | — |
| 237 | Paul McGowan | LB | Minnesota Vikings | Florida St. | — |
| 238 | Joey Howard | T | San Diego Chargers | Tennessee | 9 games |
| 239 | Jeff Cross | DE | Miami Dolphins | Missouri | 1× Pro Bowl |
| 240 | Neil Galbraith | DB | New England Patriots | Central Oklahoma | — |
| 241 | David Spradlin | LB | Houston Oilers | TCU | — |
| 242 | Deatrich Wise | DT | Seattle Seahawks | Jackson St. | — |
| 243 | Jeff Herrod | LB | Indianapolis Colts | Mississippi | 153 games |
| 244 | Danny Copeland | DB | Cleveland Browns | Eastern Kentucky | 73 games |
| 245 | Rogie Magee | WR | Chicago Bears | LSU | — |
| 246 | Clarence Nunn | DB | New Orleans Saints | San Diego St. | — |
| 247 | Brian Bonner | LB | San Francisco 49ers | Minnesota | 6 games |
| 248 | Mel Farr | RB | Denver Broncos | UCLA | 1 games |
| 249 | Blake Peterson | LB | Washington Redskins | Colorado Mesa | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Stan Clayton | G | Atlanta Falcons | Penn St. | 26 games |
| 251 | Kenny Gamble | RB | Kansas City Chiefs | Colgate | 19 games |
| 252 | John Jackson | T | Pittsburgh Steelers | Eastern Kentucky | 203 games |
| 253 | Ellis Dillahunt | DB | Cincinnati Bengals | East Carolina | 8 games |
| 254 | Paco Craig | WR | Detroit Lions | UCLA | 8 games |
| 255 | Newt Harrell | T | Los Angeles Raiders | West Texas A&M | — |
| 256 | Bud Keyes | QB | Green Bay Packers | Wisconsin | — |
| 257 | John Booty | DB | New York Jets | TCU | 102 games |
| 258 | R.C. Mullin | T | Los Angeles Rams | Louisiana | — |
| 259 | Eric Hickerson | DB | New York Giants | Indiana | — |
| 260 | Andy Schillinger | WR | Phoenix Cardinals | Miami (OH) | 3 games |
| 261 | Joe Schuster | DT | Philadelphia Eagles | Iowa | — |
| 262 | Martin Mayhew | DB | Buffalo Bills | Florida St. | 118 games |
| 263 | Billy Owens | DB | Dallas Cowboys | Pittsburgh | 16 games |
| 264 | Brian Habib | G | Minnesota Vikings | Washington | 174 games |
| 265 | Steve Wilkes | TE | New York Giants | Appalachian St. | — |
| 266 | Artis Jackson | DT | Miami Dolphins | Texas Tech | — |
| 267 | Rodney Lossow | C | New England Patriots | Wisconsin | — |
| 268 | Channing Williams | RB | Denver Broncos | Arizona St. | — |
| 269 | Derwin Jones | DE | Seattle Seahawks | Miami (FL) | — |
| 270 | O'Brien Alston | LB | Indianapolis Colts | Maryland | 19 games |
| 271 | Marco Johnson | WR | Houston Oilers | Hawaii | — |
| 272 | Brian Washington | DB | Cleveland Browns | Nebraska | 124 games |
| 273 | Joel Porter | G | Chicago Bears | Baylor | — |
| 274 | Todd Santos | QB | New Orleans Saints | San Diego St. | — |
| 275 | Tim Foley | K | San Francisco 49ers | Georgia Southern | — |
| 276 | Vincent Fizer | LB | New Orleans Saints | Southern | — |
| 277 | Henry Brown | T | Washington Redskins | Ohio St. | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | James Milling | WR | Atlanta Falcons | Maryland | 24 games |
| 279 | Frank Pillow | WR | Tampa Bay Buccaneers | Tennessee St. | 34 games |
| 280 | Paul Hickert | K | Cincinnati Bengals | Murray St. | — |
| 281 | Danny McCoin | QB | Detroit Lions | Cincinnati | — |
| 282 | Danny McManus | QB | Kansas City Chiefs | Florida St. | — |
| 283 | David Weber | QB | Los Angeles Raiders | — | — |
| 284 | Rick McLeod | T | Seattle Seahawks | Washington | — |
| 285 | Ed Miller | C | San Diego Chargers | Pittsburgh | — |
| 286 | Greg Harris | WR | New York Giants | Troy | — |
| 287 | John Galvin | LB | New York Jets | Boston Col. | 52 games |
| 288 | Izel Jenkins | DB | Philadelphia Eagles | North Carolina St. | 86 games |
| 289 | Pete Curkendall | DT | Buffalo Bills | Penn St. | — |
| 290 | Chad Hennings | DT | Dallas Cowboys | Air Force | 119 games |
| 291 | Keith McCoy | DB | Phoenix Cardinals | Fresno St. | — |
| 292 | Tom Kelleher | RB | Miami Dolphins | Holy Cross | — |
| 293 | George Hinkle | DE | San Diego Chargers | Arizona | 68 games |
| 294 | Marvin Allen | RB | New England Patriots | Tulane | 37 games |
| 295 | Bobby Dawson | DB | Pittsburgh Steelers | Illinois | — |
| 296 | Norman Floyd | DB | Minnesota Vikings | South Carolina | — |
| 297 | Donnie Dee | TE | Indianapolis Colts | Tulsa | 17 games |
| 298 | Jethro Franklin | DE | Houston Oilers | Fresno St. | 7 games |
| 299 | Dwayne Harper | DB | Seattle Seahawks | South Carolina St. | 148 games |
| 300 | Hendley Hawkins | WR | Cleveland Browns | Nebraska | — |
| 301 | Steve Forch | LB | Chicago Bears | Nebraska | — |
| 302 | Gary Couch | WR | New Orleans Saints | Minnesota | — |
| 303 | Chet Brooks | DB | San Francisco 49ers | Texas A&M | 33 games |
| 304 | Richard Calvin | RB | Denver Broncos | Washington St. | — |
| 305 | Curt Koch | DE | Washington Redskins | Colorado | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Carter Wiley | DB | Atlanta Falcons | Virginia Tech | — |
| 307 | Carl Parker | WR | Cincinnati Bengals | Vanderbilt | 6 games |
| 308 | Aatron Kenney | WR | Indianapolis Colts | Wisconsin–Stevens Point | — |
| 309 | John Driscoll | T | Buffalo Bills | New Hampshire | — |
| 310 | Victor Jones | LB | Tampa Bay Buccaneers | Virginia Tech | 93 games |
| 311 | Greg Kunkel | G | Los Angeles Raiders | Kentucky | — |
| 312 | Scott Bolton | WR | Green Bay Packers | Auburn | 4 games |
| 313 | David Futrell | DT | New York Giants | BYU | — |
| 314 | Albert Goss | DT | New York Jets | Jackson St. | — |
| 315 | Wayne Ross | P | Washington Redskins | San Diego St. | — |
| 316 | Tom Erlandson | LB | Buffalo Bills | Washington | 4 games |
| 317 | Ben Hummel | LB | Dallas Cowboys | UCLA | — |
| 318 | Chris Carrier | DB | Phoenix Cardinals | LSU | — |
| 319 | Steve Kaufusi | DE | Philadelphia Eagles | BYU | 32 games |
| 320 | Brian Kinchen | TE | Miami Dolphins | LSU | 193 games |
| 321 | Dave Nugent | DT | New England Patriots | Boston Col. | — |
| 322 | James Earle | LB | Pittsburgh Steelers | Clemson | — |
| 323 | Brendan McCormack | DT | New York Giants | South Carolina | — |
| 324 | Wendell Phillips | DB | San Diego Chargers | North Alabama | — |
| 325 | John Brantley | LB | Houston Oilers | Georgia | 20 games |
| 326 | Dave Des Rochers | T | Seattle Seahawks | San Diego St. | — |
| 327 | Tim Vesling | K | Indianapolis Colts | Syracuse | — |
| 328 | Steve Slayden | QB | Cleveland Browns | Duke | — |
| 329 | Greg Clark | LB | Chicago Bears | Arizona St. | 70 games |
| 330 | Paul Jurgensen | DE | New Orleans Saints | Georgia Tech | — |
| 331 | George Jr. Mira | LB | San Francisco 49ers | Miami (FL) | — |
| 332 | Johnny Carter | DT | Denver Broncos | Grambling St. | — |
| 333 | Jeff Beathard | WR | Los Angeles Rams | Southern Oregon | — |
Source: nflverse draft picks. Career outcomes are historical reference fields, not a Sportsboxd ranking of the class.