Pick #1
Buffalo BillsDE · Virginia Tech
Annual selection meeting
Every selection in order, with the drafting franchise, position, college and a direct path into each available Sportsboxd career profile.
336selections
12rounds
28teams selecting
First off the board
Pick #1
Buffalo BillsDE · Virginia Tech
Pick #2
Atlanta FalconsG · Pittsburgh
Pick #3
Houston OilersDT · Texas A&M
Pick #4
Minnesota VikingsDE · Pittsburgh
Pick #5
Indianapolis ColtsLB · USC
Complete draft board
Round one is open. Expand any later round to continue through the class.
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Kevin Greene | LB | Los Angeles Rams | Auburn | 2× All-Pro · 5× Pro Bowl |
| 114 | Herschel Walker | RB | Dallas Cowboys | Georgia | 2× Pro Bowl |
| 115 | Mark MacDonald | G | Minnesota Vikings | Boston Col. | 44 games |
| 116 | K.D. Dunn | TE | St. Louis Rams | Clemson | 33 games |
| 117 | Roger Caron | T | Indianapolis Colts | Harvard | 10 games |
| 118 | Joe McIntosh | RB | Detroit Lions | North Carolina St. | 2 games |
| 119 | Matt Darwin | C | Dallas Cowboys | Texas A&M | — |
| 120 | Troy Benson | LB | New York Jets | Pittsburgh | 58 games |
| 121 | Dwayne Jiles | LB | Philadelphia Eagles | Texas Tech | 61 games |
| 122 | Raphel Cherry | DB | Washington Redskins | Hawaii | 42 games |
| 123 | Mark Napolitan | C | Seattle Seahawks | Michigan St. | — |
| 124 | Brian Luft | DT | New York Jets | USC | — |
| 125 | Brian Noble | LB | Green Bay Packers | Arizona St. | 117 games |
| 126 | Bruce King | RB | Kansas City Chiefs | Purdue | 28 games |
| 127 | Tony Degrate | NT | Cincinnati Bengals | Texas | 1 games |
| 128 | Arnold Brown | DB | Seattle Seahawks | North Carolina Central | 9 games |
| 129 | Lee Davis | DB | Cincinnati Bengals | Mississippi | 10 games |
| 130 | Jimmy Teal | WR | Buffalo Bills | Texas A&M | 14 games |
| 131 | Louis Wong | G | St. Louis Rams | BYU | — |
| 132 | Tracy Henderson | WR | New York Giants | Iowa St. | — |
| 133 | Frank Bush | LB | Houston Oilers | North Carolina St. | 19 games |
| 134 | Tony Smith | WR | New York Jets | San Jose St. | — |
| 135 | Dan Reeder | RB | Los Angeles Raiders | Delaware | 13 games |
| 136 | Cam Jacobs | LB | Pittsburgh Steelers | Kentucky | 3 games |
| 137 | Johnnie Jones | RB | Seattle Seahawks | Tennessee | — |
| 138 | Lee Johnson | P | Houston Oilers | BYU | 259 games |
| 139 | Billy Hinson | G | Denver Broncos | Florida | — |
| 140 | Bruce Collie | G | San Francisco 49ers | Texas-Arlington | 91 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Ron Pitts | DB | Buffalo Bills | UCLA | 66 games |
| 170 | Mike Akiu | WR | Houston Oilers | Hawaii | 20 games |
| 171 | Eric Wilson | LB | Green Bay Packers | Maryland | 17 games |
| 172 | Kim Locklin | RB | Cincinnati Bengals | New Mexico St. | — |
| 173 | James Harbour | WR | Indianapolis Colts | Mississippi | 9 games |
| 174 | Tony Staten | DB | Detroit Lions | Angelo State (TX) | — |
| 175 | Reggie Langhorne | WR | Cleveland Browns | Elizabeth City St. | 134 games |
| 176 | Mike Prior | DB | Tampa Bay Buccaneers | Illinois St. | 198 games |
| 177 | Jamie Harris | KR | Washington Redskins | Oklahoma St. | — |
| 178 | Karl Powe | WR | Dallas Cowboys | Alabama St. | 16 games |
| 179 | Eric Martin | WR | New Orleans Saints | LSU | 1× Pro Bowl |
| 180 | Vince Thompson | DE | Kansas City Chiefs | Missouri Western St. | — |
| 181 | Joe Walter | T | Cincinnati Bengals | Texas Tech | 166 games |
| 182 | Gary Ellerson | RB | Green Bay Packers | Wisconsin | 39 games |
| 183 | Dave Heffernan | G | Kansas City Chiefs | Miami (FL) | 2 games |
| 184 | Jim Herrmann | DE | Dallas Cowboys | BYU | — |
| 185 | Lionel Vital | RB | Washington Redskins | Nicholls St. | 3 games |
| 186 | Kevin Belcher | T | Los Angeles Raiders | Wisconsin | 5 games |
| 187 | Alan Andrews | TE | Pittsburgh Steelers | Rutgers | — |
| 188 | Mark Pattison | WR | Los Angeles Raiders | Washington | 18 games |
| 189 | Danny Bradley | RB | Los Angeles Rams | Oklahoma | 3 games |
| 190 | Charles Bennett | DE | Chicago Bears | Louisiana | 3 games |
| 191 | Bret Clark | DB | Los Angeles Raiders | Nebraska | 29 games |
| 192 | Nick Haden | G | Los Angeles Raiders | Penn St. | 8 games |
| 193 | Ron Mattes | T | Seattle Seahawks | Virginia | 95 games |
| 194 | Dallas Cameron | DT | Denver Broncos | Miami (FL) | — |
| 195 | Fuad Reveiz | K | Miami Dolphins | Tennessee | 1× Pro Bowl |
| 196 | Mark Fellows | LB | San Diego Chargers | Montana St. | 3 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Jacque Robinson | FB | Buffalo Bills | Washington | 3 games |
| 198 | Nikita Blair | LB | Minnesota Vikings | Texas-El Paso | — |
| 199 | Chuck Thomas | C | Houston Oilers | Oklahoma | 73 games |
| 200 | Ricky Nichols | WR | Indianapolis Colts | East Carolina | 3 games |
| 201 | Ashley Lee | DB | Atlanta Falcons | Virginia Tech | — |
| 202 | Scott Caldwell | RB | Detroit Lions | Texas-Arlington | 3 games |
| 203 | Fred Banks | WR | Cleveland Browns | Liberty | 80 games |
| 204 | Phil Freeman | WR | Tampa Bay Buccaneers | Arizona | 37 games |
| 205 | Tom Polley | LB | Philadelphia Eagles | UNLV | 4 games |
| 206 | Joe Kohlbrand | LB | New Orleans Saints | Miami (FL) | 72 games |
| 207 | Curtis Adams | RB | San Diego Chargers | Central Michigan | 27 games |
| 208 | Matt Monger | LB | New York Jets | Oklahoma St. | 56 games |
| 209 | Ken Stills | DB | Green Bay Packers | Wisconsin | 77 games |
| 210 | Ira Hillary | WR | Kansas City Chiefs | South Carolina | 46 games |
| 211 | Dave Strobel | LB | Cincinnati Bengals | Iowa | — |
| 212 | Rob Monaco | C | St. Louis Rams | Vanderbilt | 6 games |
| 213 | Lee Rouson | RB | New York Giants | Colorado | 92 games |
| 214 | Harry Newsome | P | Pittsburgh Steelers | Wake Forest | 140 games |
| 215 | Ronnie Washington | LB | Atlanta Falcons | La-Monroe | 20 games |
| 216 | Leon Gonzalez | WR | Dallas Cowboys | Bethune-Cookman | 13 games |
| 217 | Steve Buxton | T | Chicago Bears | Indiana St. | — |
| 218 | Marlon McIntyre | RB | Los Angeles Rams | Pittsburgh | — |
| 219 | Barry Wilburn | DB | Washington Redskins | Mississippi | 1× All-Pro |
| 220 | Leonard Wingate | DT | Los Angeles Raiders | South Carolina St. | 1 games |
| 221 | Judious Lewis | WR | Seattle Seahawks | Arkansas St. | — |
| 222 | Eric Riley | DB | Denver Broncos | Florida St. | — |
| 223 | Dan Sharp | TE | Miami Dolphins | TCU | 9 games |
| 224 | Milford Hodge | DE | New England Patriots | Washington St. | 50 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Glenn Jones | DB | Buffalo Bills | Norfolk St. | — |
| 226 | Steve Tasker | WR | Houston Oilers | Northwestern | 7× Pro Bowl |
| 227 | Jaime Covington | RB | Minnesota Vikings | Syracuse | 2 games |
| 228 | Micah Moon | LB | Atlanta Falcons | North Carolina | — |
| 229 | Mark Boyer | TE | Indianapolis Colts | USC | 114 games |
| 230 | June James | LB | Detroit Lions | Texas | 27 games |
| 231 | Dave Toub | C | Philadelphia Eagles | Texas-El Paso | — |
| 232 | Steve Calabria | QB | Tampa Bay Buccaneers | Colgate | — |
| 233 | Joe Drake | NT | Philadelphia Eagles | Arizona | 19 games |
| 234 | Paul Berner | QB | San Diego Chargers | Pacific | — |
| 235 | Mike Waters | TE | New York Jets | San Diego St. | 10 games |
| 236 | Earl Johnson | DB | New Orleans Saints | South Carolina | 5 games |
| 237 | Mike Armentrout | DB | Kansas City Chiefs | Missouri State | — |
| 238 | Keith Cruise | DE | Cincinnati Bengals | Northwestern | — |
| 239 | Morris Johnson | G | Green Bay Packers | Alabama A&M | — |
| 240 | Frank Wright | DT | New York Giants | South Carolina | — |
| 241 | Fred Small | LB | Pittsburgh Steelers | Washington | 16 games |
| 242 | Andre Harris | DB | Pittsburgh Steelers | Minnesota | — |
| 243 | Scott Strasburger | LB | Dallas Cowboys | Nebraska | — |
| 244 | Scott Williams | RB | St. Louis Rams | Georgia | 32 games |
| 245 | Gary Swanson | LB | Los Angeles Rams | Cal Poly-San Luis Obispo | — |
| 246 | Chris Sydnor | DB | Los Angeles Raiders | Penn St. | — |
| 247 | Mitch Geier | G | Washington Redskins | Troy | — |
| 248 | Bob Otto | DE | Seattle Seahawks | Idaho St. | 7 games |
| 249 | Daryl Smith | DB | Denver Broncos | North Alabama | 15 games |
| 250 | Thomas Sanders | RB | Chicago Bears | Texas A&M | 90 games |
| 251 | Adam Hinds | DB | Miami Dolphins | Oklahoma St. | — |
| 252 | Dan Remsberg | T | San Diego Chargers | Abilene Christian | 21 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Chris Babyar | G | Buffalo Bills | Illinois | — |
| 254 | Juan Johnson | WR | Minnesota Vikings | Langston | — |
| 255 | Mike Golic | DT | Houston Oilers | Notre Dame | 115 games |
| 256 | Andre Pinesett | DT | Indianapolis Colts | Cal State-Fullerton | — |
| 257 | Brent Martin | C | Atlanta Falcons | Stanford | — |
| 258 | Clayton Beauford | WR | Detroit Lions | Auburn | 1 games |
| 259 | Larry Williams | G | Cleveland Browns | Notre Dame | 61 games |
| 260 | Donald Igwebuike | K | Tampa Bay Buccaneers | Clemson | 80 games |
| 261 | Mark Kelso | DB | Philadelphia Eagles | William & Mary | 99 games |
| 262 | Kerry Glenn | DB | New York Jets | Minnesota | 74 games |
| 263 | Terry Orr | TE | Washington Redskins | Texas | 105 games |
| 264 | David King | DB | San Diego Chargers | Auburn | 4 games |
| 265 | Bernard King | LB | Cincinnati Bengals | Syracuse | — |
| 266 | Ronnie Burgess | DB | Green Bay Packers | Wake Forest | 7 games |
| 267 | Jeff Smith | RB | Kansas City Chiefs | Nebraska | 56 games |
| 268 | Oliver White | TE | Pittsburgh Steelers | Kentucky | — |
| 269 | Buddy Funck | QB | Denver Broncos | New Mexico | — |
| 270 | Joe Jones | TE | Dallas Cowboys | Virginia Tech | 3 games |
| 271 | Dennis Williams | RB | St. Louis Rams | Furman | — |
| 272 | Gregg Dubroc | LB | New York Giants | LSU | — |
| 273 | Pat Coryatt | DT | Chicago Bears | Baylor | — |
| 274 | Duval Love | G | Los Angeles Rams | UCLA | 1× Pro Bowl |
| 275 | Reggie McKenzie | LB | Los Angeles Raiders | Tennessee | 60 games |
| 276 | Albert Myres | DB | Los Angeles Raiders | Tulsa | — |
| 277 | John Conner | QB | Seattle Seahawks | Arizona | — |
| 278 | Ron Anderson | LB | Denver Broncos | SMU | — |
| 279 | Mike Pendleton | DB | Miami Dolphins | Indiana | — |
| 280 | James Bowers | DB | Seattle Seahawks | Memphis | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Willie Drewrey | WR | Houston Oilers | West Virginia | 128 games |
| 282 | James Seawright | LB | Buffalo Bills | South Carolina | — |
| 283 | Tim Williams | DB | Minnesota Vikings | North Carolina A&T | — |
| 284 | John Ayres | DB | Atlanta Falcons | Illinois | — |
| 285 | Doug Flutie | QB | Los Angeles Rams | Boston Col. | 1× Pro Bowl |
| 286 | Kevin Harris | DB | Detroit Lions | Georgia | — |
| 287 | Travis Tucker | TE | Cleveland Browns | Southern Connecticut St. | 36 games |
| 288 | James Williams | RB | Tampa Bay Buccaneers | Memphis | — |
| 289 | Herman Hunter | RB | Philadelphia Eagles | Tennessee St. | 35 games |
| 290 | Raleigh McKenzie | G | Washington Redskins | Tennessee | 227 games |
| 291 | Jeff Smith | DT | San Diego Chargers | Kentucky | — |
| 292 | Brad White | DE | New York Jets | Texas Tech | — |
| 293 | Chris Jackson | C | Kansas City Chiefs | SMU | — |
| 294 | Joe Shield | QB | Green Bay Packers | Trinity (CT) | 3 games |
| 295 | Paul Lewis | RB | New England Patriots | Boston Univ. | — |
| 296 | Harold Stanfield | TE | Cincinnati Bengals | Mississippi Col. | — |
| 297 | Neal Dellocono | LB | Dallas Cowboys | UCLA | — |
| 298 | Ricky Anderson | K | St. Louis Rams | Vanderbilt | — |
| 299 | Allen Young | DB | New York Giants | Virginia Tech | — |
| 300 | Terry Matichak | DB | Pittsburgh Steelers | Missouri | — |
| 301 | Kevin Brown | DB | Los Angeles Rams | Northwestern | — |
| 302 | Jim Morrissey | LB | Chicago Bears | Michigan St. | 114 games |
| 303 | Steve Strachan | RB | Los Angeles Raiders | Boston Col. | 63 games |
| 304 | Garry Kimble | DB | Washington Redskins | Sam Houston St. | 3 games |
| 305 | Louis Cooper | LB | Seattle Seahawks | Western Carolina | 102 games |
| 306 | Gary Rolle | WR | Denver Broncos | Florida | — |
| 307 | Mike Jones | RB | Miami Dolphins | Tulane | — |
| 308 | David Wood | DE | San Francisco 49ers | Arizona | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Dean Hamel | DT | Washington Redskins | Tulsa | 88 games |
| 310 | Byron Jones | DT | Minnesota Vikings | Tulsa | — |
| 311 | Mark Vonder Haar | DT | Houston Oilers | Minnesota | — |
| 312 | Dave Burnette | T | Indianapolis Colts | Arkansas | 1 games |
| 313 | Ken Whisenhunt | TE | Atlanta Falcons | Georgia Tech | 74 games |
| 314 | Mike Weaver | G | Detroit Lions | Georgia | — |
| 315 | Shane Swanson | WR | Cleveland Browns | Nebraska | 3 games |
| 316 | Jim Rockford | DB | Tampa Bay Buccaneers | Oklahoma | 1 games |
| 317 | Todd Russell | DB | Philadelphia Eagles | Boston Col. | — |
| 318 | Tony Simmons | DE | San Diego Chargers | Tennessee | 16 games |
| 319 | Bill Wallace | WR | New York Jets | Pittsburgh | — |
| 320 | Treg Songy | DB | New Orleans Saints | Tulane | 2 games |
| 321 | Harper LeBel | TE | Kansas City Chiefs | Colorado St. | 136 games |
| 322 | Louis Garza | T | Cincinnati Bengals | New Mexico St. | — |
| 323 | Jim Meyer | P | Green Bay Packers | Arizona St. | — |
| 324 | Karl Jordan | LB | Dallas Cowboys | Vanderbilt | — |
| 325 | Lonnie Young | DB | St. Louis Rams | Michigan St. | 147 games |
| 326 | Herb Welch | DB | New York Giants | UCLA | 79 games |
| 327 | Jeff Sanchez | DB | Pittsburgh Steelers | Georgia | — |
| 328 | Tony Mumford | RB | New England Patriots | Penn St. | 2 games |
| 329 | Bret Pearson | TE | San Diego Chargers | Wisconsin | — |
| 330 | Jim Melka | LB | Tampa Bay Buccaneers | Wisconsin | 1 games |
| 331 | Bryant Winn | LB | Washington Redskins | Houston | 3 games |
| 332 | Raymond Polk | DB | Los Angeles Raiders | Oklahoma St. | — |
| 333 | Paul Woodside | K | Buffalo Bills | West Virginia | — |
| 334 | Dan Lynch | G | Denver Broncos | Washington St. | — |
| 335 | Ray Noble | DB | Miami Dolphins | California | — |
| 336 | Donald Chumley | DT | San Francisco 49ers | Georgia | — |
Source: nflverse draft picks. Career outcomes are historical reference fields, not a Sportsboxd ranking of the class.