Pick #1
New England PatriotsWR · Nebraska
Annual selection meeting
Every selection in order, with the drafting franchise, position, college and a direct path into each available Sportsboxd career profile.
336selections
12rounds
28teams selecting
First off the board
Pick #1
New England PatriotsWR · Nebraska
Pick #2
Houston OilersT · Nebraska
Pick #3
New York GiantsLB · Michigan St.
Pick #4
Philadelphia EaglesWR · Penn St.
Pick #5
Kansas City ChiefsNT · Pittsburgh
Complete draft board
Round one is open. Expand any later round to continue through the class.
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Jay Carroll | TE | Tampa Bay Buccaneers | Minnesota | 32 games |
| 170 | Willie Joyner | RB | Houston Oilers | Maryland | 10 games |
| 171 | Lionel Manuel | WR | New York Giants | Pacific | 90 games |
| 172 | Joe Hayes | RB | Philadelphia Eagles | Central Oklahoma | 12 games |
| 173 | Kevin Ross | DB | Kansas City Chiefs | Temple | 2× Pro Bowl |
| 174 | Jesse Bendross | WR | San Diego Chargers | Alabama | 35 games |
| 175 | Kirk Dodge | LB | Atlanta Falcons | UNLV | 23 games |
| 176 | Harry Hamilton | DB | New York Jets | Penn St. | 98 games |
| 177 | Leo Barker | LB | Cincinnati Bengals | New Mexico St. | 122 games |
| 178 | Jimmie Carter | LB | Detroit Lions | New Mexico | 1 games |
| 179 | Nakita Robertson | RB | Chicago Bears | Central Arkansas | — |
| 180 | John Haines | NT | Minnesota Vikings | Texas | 19 games |
| 181 | Daryll Jones | DB | Green Bay Packers | Georgia | 25 games |
| 182 | Stan David | LB | Buffalo Bills | Texas Tech | 16 games |
| 183 | Mitch Willis | NT | Los Angeles Raiders | SMU | 51 games |
| 184 | Bruce Kallmeyer | K | New England Patriots | Kansas | — |
| 185 | Quentin Walker | RB | St. Louis Rams | Virginia | 3 games |
| 186 | Clarence Kay | TE | Denver Broncos | Georgia | 135 games |
| 187 | Renwick Atkins | T | Detroit Lions | Kansas | — |
| 188 | George Radachowsky | DB | Los Angeles Rams | Boston Col. | 52 games |
| 189 | Sam Slater | T | Seattle Seahawks | Weber St. | — |
| 190 | Jim Dumont | LB | Cleveland Browns | Rutgers | 12 games |
| 191 | Scott Campbell | QB | Pittsburgh Steelers | Purdue | 45 games |
| 192 | Derwin Williams | WR | New England Patriots | New Mexico | 42 games |
| 193 | Ed Martin | LB | Dallas Cowboys | Indiana St. | — |
| 194 | Bernard Carvalho | G | Miami Dolphins | Hawaii | — |
| 195 | Mark Smith | WR | Washington Redskins | North Carolina | — |
| 196 | Loyd Lewis | G | Minnesota Vikings | Texas A&M-Kingsville | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Kevin Baugh | WR | Houston Oilers | Penn St. | — |
| 198 | Fred Robinson | LB | Tampa Bay Buccaneers | Miami (FL) | 46 games |
| 199 | Ray Woodard | DE | San Diego Chargers | Texas | 9 games |
| 200 | Manny Matsakis | K | Philadelphia Eagles | Capital | — |
| 201 | Niko Noga | LB | St. Louis Rams | Hawaii | 122 games |
| 202 | Randy Clark | DB | Kansas City Chiefs | Florida | 2 games |
| 203 | Billy Griggs | TE | New York Jets | Virginia | 64 games |
| 204 | Bruce Reimers | G | Cincinnati Bengals | Iowa St. | 135 games |
| 205 | Eugene Daniel | DB | Indianapolis Colts | LSU | 207 games |
| 206 | Jeff Jackson | LB | Atlanta Falcons | Auburn | 52 games |
| 207 | Winford Hood | G | Denver Broncos | Georgia | 47 games |
| 208 | Paul Sverchek | NT | Minnesota Vikings | Cal Poly-San Luis Obispo | 3 games |
| 209 | Stacy Rayfield | DB | Buffalo Bills | Texas-Arlington | — |
| 210 | Clemon Terrell | RB | New Orleans Saints | Southern Miss | — |
| 211 | James Keyton | T | New England Patriots | Arizona St. | — |
| 212 | Brad Anderson | WR | Chicago Bears | Arizona | 27 games |
| 213 | Bob Paulling | K | St. Louis Rams | Clemson | — |
| 214 | David Jones | G | Detroit Lions | Texas | 27 games |
| 215 | Ed Brady | LB | Los Angeles Rams | Illinois | 188 games |
| 216 | John Puzar | C | Seattle Seahawks | Long Beach St. | — |
| 217 | Brett Wright | P | New York Jets | Southeastern Louisiana | — |
| 218 | Scott Garnett | NT | Denver Broncos | Washington | 27 games |
| 219 | Bob Craighead | RB | San Diego Chargers | La-Monroe | — |
| 220 | Randy Rasmussen | C | Pittsburgh Steelers | Minnesota | 43 games |
| 221 | Ronnie Landry | RB | Miami Dolphins | McNeese St. | — |
| 222 | Mike Revell | RB | Dallas Cowboys | Bethune-Cookman | — |
| 223 | Jeff Smith | DB | Washington Redskins | Missouri | — |
| 224 | Sam Seale | DB | Los Angeles Raiders | Western St. (CO) | 121 games |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Rick Mallory | G | Tampa Bay Buccaneers | Washington | 57 games |
| 226 | Jeff Donaldson | DB | Houston Oilers | Colorado | 151 games |
| 227 | Don Jones | WR | Cleveland Browns | Texas A&M | — |
| 228 | Mike Johnson | DE | Houston Oilers | Illinois | 16 games |
| 229 | Scott Auer | G | Kansas City Chiefs | Michigan St. | 23 games |
| 230 | Zack Barnes | DT | San Diego Chargers | Alabama St. | — |
| 231 | Bruce Kozerski | C | Cincinnati Bengals | Holy Cross | 172 games |
| 232 | John Hunt | T | Dallas Cowboys | Florida | 3 games |
| 233 | Glen Howe | T | Atlanta Falcons | Southern Miss | 14 games |
| 234 | Tom Baldwin | NT | New York Jets | Tulsa | 64 games |
| 235 | Keith Kidd | WR | Minnesota Vikings | Arkansas | 1 games |
| 236 | Leroy Howell | DE | Buffalo Bills | Appalachian St. | — |
| 237 | Brian Hansen | P | New Orleans Saints | Sioux Falls | 1× Pro Bowl |
| 238 | Scott Bolzan | T | New England Patriots | Northern Illinois | — |
| 239 | Lee Miller | DB | San Francisco 49ers | Cal State-Fullerton | — |
| 240 | Dave Hestera | TE | Kansas City Chiefs | Colorado | — |
| 241 | John Walker | RB | St. Louis Rams | Texas | — |
| 242 | George Reynolds | P | Los Angeles Rams | Penn St. | — |
| 243 | Adam Schreiber | G | Seattle Seahawks | Texas | 202 games |
| 244 | Mark Casale | QB | Chicago Bears | Montclair St. | — |
| 245 | Chris Brewer | RB | Denver Broncos | Arizona | 16 games |
| 246 | Rich Hollins | WR | Detroit Lions | West Virginia | — |
| 247 | Rich Erenberg | RB | Pittsburgh Steelers | Colgate | 46 games |
| 248 | Derrick Harmon | RB | San Francisco 49ers | Cornell | 39 games |
| 249 | Neil Maune | G | Dallas Cowboys | Notre Dame | — |
| 250 | Jim Boyle | T | Miami Dolphins | Tulane | 9 games |
| 251 | Dave Windham | LB | New England Patriots | Jackson St. | 3 games |
| 252 | Mike Russell | LB | Houston Oilers | Toledo | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Norwood Vann | LB | Los Angeles Rams | East Carolina | 52 games |
| 254 | Jim Gallery | K | Tampa Bay Buccaneers | Minnesota | 19 games |
| 255 | David Jordan | G | New York Giants | Auburn | 33 games |
| 256 | John Thomas | DB | Philadelphia Eagles | TCU | — |
| 257 | Heyward Golden | DB | New York Giants | South Carolina St. | — |
| 258 | Al Wenglikowski | LB | Kansas City Chiefs | Pittsburgh | 6 games |
| 259 | William Frizzell | DB | Detroit Lions | North Carolina Central | 134 games |
| 260 | Derrick Franklin | DB | Atlanta Falcons | Fresno St. | — |
| 261 | Ronny Cone | RB | New York Jets | Georgia Tech | — |
| 262 | Aaron Jackson | LB | Cincinnati Bengals | North Carolina | — |
| 263 | Joe Azelby | LB | Buffalo Bills | Harvard | 14 games |
| 264 | Paul Gray | LB | New Orleans Saints | Western Kentucky | 2 games |
| 265 | Brent Ziegler | RB | Cincinnati Bengals | Syracuse | — |
| 266 | Kurt Vestman | TE | Chicago Bears | Idaho | — |
| 267 | Gary Hoffman | T | Green Bay Packers | Santa Clara | 4 games |
| 268 | James Spencer | LB | Minnesota Vikings | Oklahoma St. | — |
| 269 | Mark Smythe | DT | St. Louis Rams | Indiana | — |
| 270 | Randall Morris | RB | Seattle Seahawks | Tennessee | 64 games |
| 271 | Shaun Gayle | DB | Chicago Bears | Ohio St. | 1× Pro Bowl |
| 272 | Bobby Micho | TE | Denver Broncos | Texas | 26 games |
| 273 | James Thaxton | DB | Detroit Lions | Louisiana Tech | — |
| 274 | Joe Dooley | C | Los Angeles Rams | Ohio St. | — |
| 275 | Dave Moritz | WR | San Francisco 49ers | Iowa | — |
| 276 | Kirk McJunkin | T | Pittsburgh Steelers | Texas | — |
| 277 | John Chesley | TE | Miami Dolphins | Oklahoma St. | 1 games |
| 278 | Brian Salonen | LB | Dallas Cowboys | Montana | 32 games |
| 279 | Keith Griffin | RB | Washington Redskins | Miami (FL) | 65 games |
| 280 | Earnest Byner | RB | Cleveland Browns | East Carolina | 2× Pro Bowl |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Blair Kiel | QB | Tampa Bay Buccaneers | Notre Dame | 25 games |
| 282 | Gardner Williams | DB | Los Angeles Raiders | St. Mary's (CA) | 3 games |
| 283 | Frank Cephous | RB | New York Giants | UCLA | 16 games |
| 284 | John Robertson | T | Philadelphia Eagles | East Carolina | — |
| 285 | Bobby Johnson | RB | Kansas City Chiefs | San Jose St. | — |
| 286 | Buford McGee | RB | San Diego Chargers | Mississippi | 107 games |
| 287 | Tommy Norman | WR | Atlanta Falcons | Jackson St. | — |
| 288 | Dan Martin | T | New York Jets | Iowa St. | — |
| 289 | Steve McKeaver | RB | Cincinnati Bengals | Central Oklahoma | — |
| 290 | Bob Stowe | T | Indianapolis Colts | Illinois | — |
| 291 | Michel Bourgeau | DE | New Orleans Saints | Boise St. | — |
| 292 | Charlie Flager | G | New England Patriots | Washington St. | — |
| 293 | Michael Harper | WR | Los Angeles Rams | USC | 35 games |
| 294 | Mark Cannon | C | Green Bay Packers | Texas-Arlington | 83 games |
| 295 | Edgar Pickett | LB | Minnesota Vikings | Clemson | — |
| 296 | Kyle Mackey | QB | St. Louis Rams | Texas A&M-Commerce | 7 games |
| 297 | Mark Butkus | DT | Chicago Bears | Illinois | — |
| 298 | Gene Lang | RB | Denver Broncos | LSU | 89 games |
| 299 | Craig White | WR | Buffalo Bills | Missouri | 14 games |
| 300 | Mike Saxon | P | Detroit Lions | San Diego St. | 172 games |
| 301 | Dwayne Love | RB | Los Angeles Rams | Houston | — |
| 302 | Steve Gemza | T | Seattle Seahawks | UCLA | — |
| 303 | Elton Veals | RB | Pittsburgh Steelers | Tulane | 15 games |
| 304 | Dowe Aughtman | DT | Dallas Cowboys | Auburn | 7 games |
| 305 | Bud Brown | DB | Miami Dolphins | Southern Miss | 73 games |
| 306 | Anthony Jones | TE | Washington Redskins | Wichita St. | 61 games |
| 307 | Kirk Pendleton | WR | San Francisco 49ers | BYU | — |
| 308 | Lawrence Thompson | WR | Minnesota Vikings | Miami (FL) | — |
| Overall | Player | Pos | Drafting team | College | Career |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Rod Fisher | DB | Los Angeles Rams | Oklahoma St. | — |
| 310 | Thad Jemison | WR | Tampa Bay Buccaneers | Ohio St. | — |
| 311 | Lawrence Green | LB | New York Giants | Chattanooga | — |
| 312 | Paul McFadden | K | Philadelphia Eagles | Youngstown St. | 79 games |
| 313 | Lenny Taylor | WR | Green Bay Packers | Tennessee | 5 games |
| 314 | Mark Lang | LB | Kansas City Chiefs | Texas | — |
| 315 | David Roberson | WR | New York Jets | Houston | — |
| 316 | Steve Raquet | LB | Cincinnati Bengals | Holy Cross | — |
| 317 | Steve Hathaway | LB | Indianapolis Colts | West Virginia | 6 games |
| 318 | Don Holmes | WR | Atlanta Falcons | Colorado Mesa | 60 games |
| 319 | Harper Howell | TE | New England Patriots | UCLA | — |
| 320 | William Devane | DT | Miami Dolphins | Clemson | — |
| 321 | Mike Jones | RB | Minnesota Vikings | North Carolina A&T | — |
| 322 | Russell Davis | WR | Buffalo Bills | Maryland | — |
| 323 | Mark Emans | LB | Green Bay Packers | Bowling Green | — |
| 324 | Byron Nelson | T | New Orleans Saints | Arizona | — |
| 325 | Paul Parker | G | St. Louis Rams | Oklahoma | — |
| 326 | Murray Jarman | WR | Denver Broncos | Clemson | — |
| 327 | Glenn Streno | C | Detroit Lions | Tennessee | — |
| 328 | Moe Bias | LB | Los Angeles Rams | Illinois | — |
| 329 | Theodis Windham | DB | Seattle Seahawks | Utah St. | — |
| 330 | Donald Jordan | RB | Chicago Bears | Houston | 13 games |
| 331 | Maurice Harper | WR | San Diego Chargers | La Verne | — |
| 332 | Scoop Gillespie | RB | Pittsburgh Steelers | William Jewell | 14 games |
| 333 | Mike Weingrad | LB | Miami Dolphins | Illinois | — |
| 334 | Carl Lewis | WR | Dallas Cowboys | Houston | — |
| 335 | Curtland Thomas | WR | Washington Redskins | Missouri | 2 games |
| 336 | Randy Essington | QB | Los Angeles Raiders | Colorado | — |
Source: nflverse draft picks. Career outcomes are historical reference fields, not a Sportsboxd ranking of the class.