Pick #1
Chicago PackersIndiana
1961–62 rookie class
Every selection in order, with the drafting team, player affiliation and a direct path into each available Sportsboxd career profile.
107selections
15rounds
9teams selecting
First off the board
Pick #1
Chicago PackersIndiana
Pick #2
New York KnicksSt. Bonaventure
Pick #3
Cincinnati RoyalsOhio State
Pick #4
Detroit PistonsPortland
Pick #5
Los Angeles LakersMemphis
Complete draft board
Round one is open. Expand any later round to continue through the class.
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Bellamy | Chicago Packers | Indiana | 1 |
| 2 | Tom Stith | New York Knicks | St. Bonaventure | 2 |
| 3 | Larry Siegfried | Cincinnati Royals | Ohio State | 3 |
| 4 | Ray Scott | Detroit Pistons | Portland | 4 |
| 5 | Wayne Yates | Los Angeles Lakers | Memphis | 5 |
| 6 | Ben Warley | Syracuse Nationals | Tennessee State | 6 |
| 7 | Tom Meschery | Philadelphia Warriors | St. Mary's (CA) | 7 |
| 8 | Cleo Hill | St. Louis Hawks | Winston-Salem State | 8 |
| 9 | Gary Phillips | Boston Celtics | Houston | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ronald Martin | New York Knicks | St. Bonaventure | 1 |
| 11 | Bob Wiesenhahn | Cincinnati Royals | Cincinnati | 2 |
| 12 | Johnny Egan | Detroit Pistons | Providence | 3 |
| 13 | Fred Sawyer | Los Angeles Lakers | Louisville | 4 |
| 14 | Chris Smith | Syracuse Nationals | Virginia Tech | 5 |
| 15 | Ted Luckenbill | Philadelphia Warriors | Houston | 6 |
| 16 | Ron Horn | St. Louis Hawks | Indiana | 7 |
| 17 | Al Butler | Boston Celtics | Niagara | 8 |
| 18 | Jack Turner | Chicago Packers | Louisville | 9 |
| 19 | Jerry Graves | Chicago Packers | Mississippi State | 10 |
| 20 | York Larese | Chicago Packers | North Carolina | 11 |
| 21 | Don Kojis | Chicago Packers | Marquette | 12 |
| 22 | Doug Moe | Chicago Packers | North Carolina | 13 |
| 23 | Jeff Cohen | Chicago Packers | William & Mary | 14 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Tony Jackson | New York Knicks | St. John's (NY) | 1 |
| 25 | Robert Nordmann | Cincinnati Royals | Saint Louis | 2 |
| 26 | Doug Kistler | Detroit Pistons | Duke | 3 |
| 27 | Frank Burgess | Los Angeles Lakers | Gonzaga | 4 |
| 28 | Chuck Osborne | Syracuse Nationals | Western Kentucky | 5 |
| 29 | Jack Egan | Philadelphia Warriors | Saint Joseph's | 6 |
| 30 | Tom Chilton | St. Louis Hawks | East Tennessee State | 7 |
| 31 | Bill Depp | Boston Celtics | Vanderbilt | 8 |
| 32 | Bill Bridges | Chicago Packers | Kansas | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 33 | George Blaney | New York Knicks | Holy Cross | 1 |
| 34 | Lowery Kirk | Cincinnati Royals | Memphis | 2 |
| 35 | George Finley | Detroit Pistons | Tennessee State | 3 |
| 36 | Charles Henke | Los Angeles Lakers | Missouri | 4 |
| 37 | Hank Whitney | Syracuse Nationals | Iowa State | 5 |
| 38 | John Tidwell | Philadelphia Warriors | Michigan | 6 |
| 39 | Gus Guydon | St. Louis Hawks | Drake | 7 |
| 40 | Carl Cole | Boston Celtics | Eastern Kentucky | 8 |
| 41 | Roger Kaiser | Chicago Packers | Georgia Tech | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Bill Smith | New York Knicks | St. Peter's | 1 |
| 43 | Rossie Johnson | Cincinnati Royals | Tennessee State | 2 |
| 44 | Danny Doyle | Detroit Pistons | Belmont Abbey | 3 |
| 45 | Bill Lickert | Los Angeles Lakers | Kentucky | 4 |
| 46 | Don Jacobson | Syracuse Nationals | South Dakota State | 5 |
| 47 | Bruce Spraggins | Philadelphia Warriors | Virginia Union | 6 |
| 48 | John Berberich | St. Louis Hawks | California-Los Angeles | 7 |
| 49 | Bob DiStefano | Boston Celtics | North Carolina State | 8 |
| 50 | Howie Carl | Chicago Packers | DePaul | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Cleveland Buckner | New York Knicks | Jackson State | 1 |
| 52 | Bob Slobodnik | Cincinnati Royals | Duquesne | 2 |
| 53 | Lee Patrone | Detroit Pistons | West Virginia | 3 |
| 54 | Bill McClintock | Los Angeles Lakers | California | 4 |
| 55 | Billy Joe Price | Syracuse Nationals | New Mexico State | 5 |
| 56 | Dick Goldberg | Philadelphia Warriors | Southern Mississippi | 6 |
| 57 | Bob McDonald | St. Louis Hawks | Maryland | 7 |
| 58 | Ned Twyman | Boston Celtics | Duquesne | 8 |
| 59 | Dave Voss | Chicago Packers | Tulsa | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Donnie Butcher | New York Knicks | Pikeville | 1 |
| 61 | Dave Zeller | Cincinnati Royals | Miami (FL) | 2 |
| 62 | Burt Price | Detroit Pistons | Wittenberg | 3 |
| 63 | Albert Alamanza | Los Angeles Lakers | Texas | 4 |
| 64 | Roger Newman | Syracuse Nationals | Kentucky | 5 |
| 65 | Charles McNeil | Philadelphia Warriors | Maryland | 6 |
| 66 | Charles Riley | St. Louis Hawks | Winston-Salem State | 7 |
| 67 | Mel Klein | Boston Celtics | Northern State | 8 |
| 68 | Ron Heller | Chicago Packers | Wichita State | 9 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Cedrick Price | New York Knicks | Kansas State | 1 |
| 70 | Jerry Thelen | Cincinnati Royals | Thomas More | 2 |
| 71 | Walter Ward | Detroit Pistons | Hampton | 3 |
| 72 | Bill Ellis | Los Angeles Lakers | California-Los Angeles | 4 |
| 73 | Dave Mills | Syracuse Nationals | Seattle | 5 |
| 74 | Larry Swift | Philadelphia Warriors | Truman State | 6 |
| 75 | Gene Velloff | St. Louis Hawks | Doane | 7 |
| 76 | John Wessels | Chicago Packers | Illinois | 8 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Charles Bowman | New York Knicks | Wabash | 1 |
| 78 | Larry Krueger | Cincinnati Royals | Ohio | 2 |
| 79 | Peter Baltic | Detroit Pistons | Penn State | 3 |
| 80 | Carl Anderson | Los Angeles Lakers | Oregon State | 4 |
| 81 | Rex Tippitt | Syracuse Nationals | Grambling | 5 |
| 82 | Herbert Gray | St. Louis Hawks | North Carolina A&T | 6 |
| 83 | Steve Strange | Chicago Packers | Southern Methodist | 7 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Ron Debillous | New York Knicks | Milwaukee | 1 |
| 85 | Jack Waters | Cincinnati Royals | Mississippi | 2 |
| 86 | Wayne Monson | Detroit Pistons | Northern Michigan | 3 |
| 87 | Robert Williams | Los Angeles Lakers | Allan Hancock College | 4 |
| 88 | Pete Chudy | Syracuse Nationals | Syracuse | 5 |
| 89 | Leo Hill | Philadelphia Warriors | California-Los Angeles | 6 |
| 90 | Tom Faszholz | St. Louis Hawks | Concordia (MO) | 7 |
| 91 | Larry Comley | Chicago Packers | Kansas State | 8 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Kevin Loughery | New York Knicks | St. John's (NY) | 1 |
| 93 | Carl Short | Cincinnati Royals | Newberry | 2 |
| 94 | Richard Kraft | Detroit Pistons | SUNY Brockport | 3 |
| 95 | Howard Hunt | Los Angeles Lakers | Duke | 4 |
| 96 | Dick Sammons | Syracuse Nationals | Le Moyne | 5 |
| 97 | Corky Whitrow | Philadelphia Warriors | Georgetown (KY) | 6 |
| 98 | Dick Kepley | St. Louis Hawks | North Carolina | 7 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Earl Shultz | New York Knicks | California | 1 |
| 100 | George Patterson | Cincinnati Royals | Toledo | 2 |
| 101 | Jackie Crawford | St. Louis Hawks | Centenary (LA) | 3 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Ned Jennings | New York Knicks | Kentucky | 1 |
| 103 | Clair McRoberts | Cincinnati Royals | Monmouth | 2 |
| 104 | Howard Stacy | St. Louis Hawks | Louisville | 3 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Bill Engressor | New York Knicks | Louisiana State | 1 |
| 106 | Carl Bouldin | Cincinnati Royals | Cincinnati | 2 |
| Overall | Player | Drafting team | Affiliation | Round pick |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Vince Kempton | New York Knicks | Saint Joseph's | 1 |
Source: NBA.com Draft History. Draft-night trades can cause the team attached to a selection to differ from the player’s eventual rookie team.